- A BLOCK A-A1 TYPE 4+1 APARTMENT
- A BLOCK A-A2 TYPE 4+1 APARTMENT
- A BLOK A-A3 TİPİ DUBLEKS 3,5+2 DAİRE
- C BLOCK C-C1 TYPE APARTMENT
- C BLOCK C-C2 TYPE APARTMENT

A-A1 4+1 TYPE APARTMENT
G. GROSS | 208.76 M² |
GROSS | 124.81 M² |
NET | 105.26 M² |
ENTRANCE | 8.60 M² |
HALLWAY | 10.35 M² |
KITCHEN | 14.50 M² |
BALCONY | 4.85 M² |
LIVING ROOM | 31.00 M² |
MASTER BEDROOM | 17.60 M² |
MASTER BATHROOM | 4.55 M² |
BALCONY | 2.45 M² |
BEDROOM 1 | 14.50 M² |
BEDROOM 2 | 16.30 M² |
BEDROOM 3 | 9.10 M² |
GENERAL BATHROOM | 6.60 M² |

A-A2 TYPE 4+1 APARTMENT
G.GROSS | 220,46 M² |
GROSS | 159,21 M² |
NET | 144,61 M² |
ENTRANCE | 8.60 M² |
HALLWAY | 10.35 M² |
KITCHEN | 14.50 M² |
BALCONY | 4.85 M² |
LIVING ROOM | 31.00 M² |
MASTER BEDROOM | 17.60 M² |
MASTER BATHROOM | 4.55 M² |
BALCONY | 2.45 M² |
BEDROOM 1 | 14.50 M² |
BEDROOM 2 | 16.30 M² |
BEDROOM 3 | 9.10 M² |
GENERAL BATHROOM | 6.60 M² |

A-A3 3.5+2 TYPE DUPLEX APARTMENT
G.GROSS | 285.33 M² |
GROSS | 218.80 M² |
NET | 193.55 M² |
LOWER FLOOR | |
ENTRANCE | 12.45 M² |
HALLWAY | 10.00 M² |
LIVING ROOM | 44.15 M² |
MASTER BEDROOM | 16.90 M² |
DRESSING ROOM | 9.00 M² |
EN-SUITE BATHROOM | 3.10 M² |
BALCONY | 2.65 M² |
GENERAL BATHROOM | 5.90 M² |
UPPER FLOOR | |
BEDROOM 1 | 16.15 M² |
BEDROOM 2 | 15.00 M² |
SITTING ROOM | 37.75 M² |
CORRIDOR | 7.00 M² |
BATHROOM | 3.90 M² |
TERRACE | 47.50 M² |

C-C2 3+1 TİPİ DAİRE
G.BRÜT | 202,60 M² |
BRÜT | 119,80 M² |
NET | 111,35 M² |
ANTRE | 8.90 M² |
HOL | 8.10 M² |
MUTFAK | 11.00 M² |
BALKON | 4.00 M² |
SALON | 26.00 M² |
EBEVEYN YATAK ODASI | 13.80 M² |
EBEVEYN BANYO | 3.10 M² |
BALKON | 1.60 M² |
YATAK ODASI 1 | 10.50 M² |
YATAK ODASI 2 | 13.70 M² |
GENEL BANYO | 5.65 M² |

C-C3 3+1 TİPİ DAİRE
G.BRÜT | 209,80 M² |
BRÜT | 124,30 M² |
NET | 115,60 M² |
ANTRE | 9.50 M² |
HOL | 8.10 M² |
MUTFAK | 11.00 M² |
BALKON | 3.60 M² |
SALON | 26.00 M² |
EBEVEYN YATAK ODASI | 14.50 M² |
EBEVEYN BANYO | 3.80 M² |
BALKON | 1.80 M² |
YATAK ODASI 1 | 11.20 M² |
YATAK ODASI 2 | 14.70 M² |
GENEL BANYO | 6.00 M² |